10091 beoordelingen
Deze mix van de beste ontbijtgranen is ideaal voor een gevarieerd en gezond ontbijt. Voeg wat melk of yoghurt toe en geniet van een maaltijd vol energie.
Om continuïteit te garanderen, kan de samenstelling van deze verpakking verschillen. Je zult een variatie uit onderstaande producten ontvangen:
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25.9 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.541 | 399 |
Energie (kcal) | 365 | 95 |
Vetten (g) | 4,3 | 1,1 |
-wv. verzadigd (g) | 1,4 | 0,4 |
Koolhydraten (g) | 19 | 4,8 |
-wv. suikers (g) | 6,9 | 1,8 |
Vezels (g) | 5,3 | 1,4 |
Eiwitten (g) | 61 | 16 |
Zout (g) | 1,6 | 0,42 |
Calcium (mg) | 861 (108%*) | 223 (28%*) |
Fosfor (mg) | 623 (89%*) | 161 (23%*) |
Doseringen: