10091 beoordelingen
Onze Sinaasappel biscuits zijn een ware traktatie voor de smaakpapillen. Ze zijn heerlijk van smaak en bovendien rijk aan vitamine E en vitamine B6. Deze vitamines dragen bij aan een gezond immuunsysteem en een goede stofwisseling. Geniet van deze koekjes bij de koffie of als tussendoortje, en voed je lichaam met essentiële voedingsstoffen.
Bij Protislank begrijpen we dat je wilt genieten van lekkere snacks, zonder in te leveren op je gezondheid. Daarom bieden we een breed assortiment aan koolhydraatarme snacks. Als de goedkoopste webshop van de Benelux, maken we gezond snacken toegankelijk en betaalbaar. Ontdek onze producten en start vandaag nog met het bereiken van een gezonde levensstijl!
Kan sporen van soja, noten en sesam bevatten.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (37.5 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 2.002 | 751 |
Energie (kcal) | 478 | 179 |
Vetten (g) | 22 | 8,3 |
-wv. verzadigd (g) | 11 | 4,1 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur | 0,0 | 0,0 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 40 | 15 |
-wv. suikers (g) | 18 | 6,8 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 1,9 | 0,7 |
Eiwitten (g) | 29 | 11 |
Zout (g) | 1,0 | 0,38 |
Natrium | 0,00 | 0,00 |
Vitamine B1 (mg) | 0,50 (45%*) | 0,19 (17%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,60 (43%*) | 0,23 (16%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,80 (57%*) | 0,30 (21%*) |
Vitamine B9 (µg) | 81,9 (41%*) | 30,7 (15%*) |
Kant-en-klaar product.