10091 beoordelingen
Versnel je gewichtsverlies met deze voordeelverpakking van 300 sticks met ananas fatburners. Deze natuurlijke supplementen zijn ontworpen om je metabolisme te stimuleren en vetverbranding te bevorderen. Bereik je fitnessdoelen sneller!
Samenstelling per dagdosering | |||||||
Kruiden | |||||||
Planten familie | Activieve bestandelen | Oorsprong | Type extract | Verhouding | Per stick (5 g)* | Per 3 sticks (15 g)* | RI% *** |
Rubiaceae | Groen koffiezaad droog extract (Coffea canephora Pierre ex A. Froehner = Coffea robusta L. Linden) | Zaden | Wateroplosbaar: water en ethanol | 6 tot 8/1 | 133 | 400 | N.v.t. |
Waarvan: cafeïne** | Zaden | Wateroplosbaar: water en ethanol | 6 tot 8/1 | 2,67 | 8 | N.v.t. | |
Waarvan: totaal polyfenolen** | Zaden | Wateroplosbaar: water en ethanol | 6 tot 8/1 | 66,7 | 200 | N.v.t. | |
Waarvan: chlorogene zuren** | Zaden | Wateroplosbaar: water en ethanol | 6 tot 8/1 | 60 | 180 | N.v.t. | |
Waarvan: 5-caffeoylchinezuur** | Zaden | Wateroplosbaar: water en ethanol | 6 tot 8/1 | 13,3 | 40 | N.v.t. | |
Theaceae | Droog extract van groene thee (Camellia sinensis L. Kuntze) | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | 100 | 300 | N.v.t. |
Waarvan: cafeïne** | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | 5 | 15 | N.v.t. | |
Waarvan: totaal polyfenolen** | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | 55 | 165 | N.v.t. | |
Waarvan: totaal aantal catechinen** | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | 30 | 90 | N.v.t. | |
Waarvan: totale gallate epigallocatechine (EGCG)** | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | 15 | 45 | N.v.t. | |
Sapindaceae | Guarana-zaad droog extract (Paullinia cupana H.B.K) | Zaden | Wateroplosbaar extract (oplosmiddel (75% water / 25% ethanol) | 3 tot 5/1 | 100 | 300 | N.v.t. |
Waarvan: cafeïne** | Zaden | Wateroplosbaar extract (oplosmiddel (75% water / 25% ethanol) | 3 tot 5/1 | 8 | 24 | N.v.t. | |
N.v.t. | Caffeïne | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 48,6 | 146 | N.v.t. |
Aminozuren | |||||||
N.v.t. | L-carnitine | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 66,7 | 200 | N.v.t. |
Mineralen | |||||||
N.v.t. | Calcium (van melkmineralen) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 135 | 405 | 51% |
Chroom (van chroomchloride) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 8,4 | 25 | 63% | |
Chloride (van chroomchloride) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3,14 | 9,43 | 1% | |
N.v.t. | Polyfenolen totaalgehalte (van groene koffiezaad en groene theebladenextracten) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 121,7 | 365 | N.v.t. |
Cafeïne totaalgehalte (van synthetische cafeïne, guaranazaad, groen koffiezaad en // groene theebladeren extracten) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 64,2 | 193 | N.v.t. | |
* Waarden aan te passen aan de op hetetiket aanbevolen dagelijkse dosis ** Minimaal berekende waarden op basis van specificaties vanleveranciers *** Voedingsreferentiewaarden [Verordening (EU) nr. 1169/2011] |
1. Schenk 200 ml water in een shakebeker en voeg de inhoud van de verpakking hier aan toe.
2. Plaats de deksel op de beker en schud totdat de poeder is opgelost.