10091 beoordelingen
Duik in de wereld van pure verwennerij met onze verukkelijke Chocoladereep. Deze reep is niet zomaar een tussendoortje, het is een smaakvolle ervaring die perfect past in jouw gezonde levensstijl. De rijke, decadente smaak van chocolade biedt een genot dat je zintuigen zal prikkelen.
Onze Chocoladereep is echter meer dan alleen een traktatie voor de smaakpapillen. Het is een bondgenoot in jouw streven naar een gezondere levensstijl. Met minder koolhydraten en vol met voedingsstoffen, is deze reep ontworpen om jou te ondersteunen in jouw gezonde eetgewoonten zonder concessies te doen aan de smaak.
Dus, waarom zou je nog wachten? Breng een vleugje luxe in je dag met onze Chocoladereep. Het is niet zomaar een reep, het is een stap in de richting van een gezonder en beter jij. Proef het vandaag nog en laat je verbazen!
Melkeiwitten; chocolade omhulsel gezoet met maltitol (cacaodeeg [44,5%], zoetstof (maltitol), cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma); oligofructose; zonnebloemolie; soja-eiwitten; fructose; vulstof (polydextrose); magere cacao [1,6%]; aroma's (cafeïne); zoetstof (sucralose); vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (36 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.448 | 521 |
Energie (kcal) | 348 | 125 |
Vetten (g) | 16 | 5,6 |
-wv. verzadigd (g) | 6,5 | 2,3 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur | 0,0 | 0,0 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 18 | 6,5 |
-wv. suikers (g) | 8,6 | 3,1 |
-wv. polyolen (g) | 8,7 | 3,1 (**) |
Vezels (g) | 20 | 7,1 |
Eiwitten (g) | 28 | 9,9 |
Zout (g) | 0,45 | 0,16 |
Natrium | 0,00 | 0,00 |
Vitamine A (µg) | 337 (42%*) | 121 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 33,5 (42%*) | 12,1 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 11,0 (91%*) | 3,94 (33%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,51 (46%*) | 0,18 (17%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,61 (44%*) | 0,22 (16%*) |
Vitamine B3 (mg) | 6,85 (43%*) | 2,47 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 2,61 (44%*) | 0,94 (16%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,59 (42%*) | 0,21 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 20,8 (42%*) | 7,49 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 86,0 (43%*) | 31,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,04 (42%*) | 0,37 (15%*) |
Kant-en-klaar product.